大連快軌12号線 時刻表
(大连轨道交通12号线 始末车时间/Dalian Metro Line 12 Timetable)
・2017/9/4公表の情報をもとにしています(路線としての始発と最終時刻と運転間隔のみ)
・「河口」駅から「旅順新港」駅までは約40km, 約53分
・6両編成で始発から終電までの間で日中平均10分(ピーク時3.5分)、夜間平均20分間隔の運転
・所要時間は公表されている始発/終電時刻を元にしています
・「河口」駅で大連地下鉄1号線と接続
・旅順から市内に地下鉄だけで戻る際には「旅順新港」駅20:00頃の乗車を目安としてください。
・2017/10/15頃、時刻表が変更見込みです。
「河口」駅から「旅順新港」駅(旅順新港方面行き)
駅名 | 駅名(日) | 時間 | 始発 | 終電 | 駅名(Eng) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河口 | 河口 | - | 6:20 | 21:00 | Hekou |
2 | 蔡大岭 | 蔡大岭 | 3 | 6:23 | 21:03 | Caidaling |
3 | 黄泥川 | 黄泥川 | 5 | 6:28 | 21:08 | Huangnichuan |
4 | 龙王塘 | 竜王塘 | 7 | 6:35 | 21:15 | Longwangtang |
5 | 塔河湾 | 塔河湾 | 10 | 6:45 | 21:25 | Tahewan |
6 | 旅顺 | 旅順 | 12 | 6:57 | 21:37 | Lüshun |
7 | 铁山 | 鉄山 | 12 | 7:09 | 21:49 | Tieshan |
8 | 旅顺新港 | 旅順新港 | 4 | --- | --- | Lüshun New Port |
「旅順新港」駅から「河口」駅(河口方面行き)
駅名 | 駅名(日) | 時間 | 始発 | 終電 | 駅名(Eng) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旅顺新港 | 旅順新港 | - | 6:20 | 21:00 | Lüshun New Port |
2 | 铁山 | 鉄山 | 4 | 6:24 | 21:04 | Tieshan |
3 | 旅顺 | 旅順 | 12 | 6:36 | 21:16 | Lüshun |
4 | 塔河湾 | 塔河湾 | 11 | 6:47 | 21:27 | Tahewan |
5 | 龙王塘 | 竜王塘 | 9 | 6:56 | 21:36 | Longwangtang |
6 | 黄泥川 | 黄泥川 | 8 | 7:04 | 21:44 | Huangnichuan |
7 | 蔡大岭 | 蔡大岭 | 7 | 7:11 | 21:51 | Caidaling |
8 | 河口 | 河口 | 3 | --- | --- | Hekou |
大連地下鉄1号線 時刻表
(大连地铁1号线 始末车时间/Dalian Metro Line 1 Timetable)
・2017/9/4...