大連地下鉄2号線 時刻表
(大连地铁2号线 始末车时间/Dalian Metro Line 2 Timetable)
・2017/9/4公表の情報をもとにしています(路線としての始発と最終時刻と運転間隔のみ)
・「机场」駅から「海之韵」駅までは約44分
・18両編成で始発から終電までの間で平均10分(ピーク時4分)間隔の運転
・所要時間は公表されている始発/終電時刻を元にしています
「机场」駅から「海之韵」駅(海之韵方面行き)
駅名 | 駅名(日) | 時間 | 始発 | 終電 | 駅名(Eng) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机场 | 機場 | - | 5:55 | 22:05 | Airport |
2 | 虹港路 | 虹港路 | 2 | 5:57 | 22:07 | Honggang Road |
3 | 虹锦路 | 虹錦路 | 2 | 5:59 | 22:09 | Hongjin Road |
4 | 红旗西路 | 紅旗西路 | 4 | 6:03 | 22:13 | Hongqixi Road |
5 | 湾家 | 湾家 | 2 | 6:05 | 22:15 | Wanjia |
6 | 马栏广场 | 馬欗広場 | 2 | 6:07 | 22:17 | Malan Square |
7 | 辽师大 | 遼師大 | 2 | 6:09 | 22:19 | Liaoning Normal University |
8 | 交通大学 | 交通大学 | 2 | 6:11 | 22:21 | Dalian Jiaotong University |
9 | 西安路 | 西安路 | 3 | 6:14 | 22:24 | Xi'an Road |
10 | 聯合路 | 联合路 | 2 | 6:16 | 22:26 | Lianhe Road |
11 | 人民广场 | 人民広場 | 3 | 6:19 | 22:29 | Renmin Sqaure |
12 | 一二九街 | 一二九街 | 2 | 6:21 | 22:31 | Yierjiu Street |
13 | 青泥洼桥 | 青泥窪橋 | 2 | 6:23 | 22:34 | Qingniwaqiao |
14 | 友好广场 | 友好広場 | 2 | 6:25 | 22:36 | Friendship Square |
15 | 中山广场 | 中山広場 | 2 | 6:27 | 22:38 | Zhongshan Square |
16 | 港湾广场 | 港湾広場 | 3 | 6:30 | 22:41 | Gangwan Square |
17 | 会议中心 | 会議センター | 2 | 6:32 | 22:43 | Conferencing Center |
18 | 东港 | 東港 | 2 | 6:34 | 22:46 | Donggang |
19 | 东海 | 東海 | 3 | 6:37 | 22:48 | Donghai |
20 | 海之韵 | 海之韵 | 3 | --- | --- | Haizhiyun |
「海之韵」駅から「机场」駅(机场方面行き)
駅名 | 駅名(日) | 時間 | 始発 | 終電 | 駅名(Eng) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海之韵 | 海之韵 | - | 5:55 | 22:05 | Haizhiyun |
2 | 东海 | 東海 | 3 | 5:58 | 22:08 | Donghai |
3 | 东港 | 東港 | 2 | 6:00 | 22:10 | Donggang |
4 | 会议中心 | 会議センター | 2 | 6:02 | 22:12 | Conferencing Center |
5 | 港湾广场 | 港湾広場 | 3 | 6:05 | 22:15 | Gangwan Square |
6 | 中山广场 | 中山広場 | 2 | 6:07 | 22:17 | Zhongshan Square |
7 | 友好广场 | 友好広場 | 2 | 6:09 | 22:19 | Friendship Square |
8 | 青泥洼桥 | 青泥窪橋 | 3 | 6:12 | 22:22 | Qingniwaqiao |
9 | 一二九街 | 一二九街 | 2 | 6:14 | 22:24 | Yierjiu Street |
10 | 人民广场 | 人民広場 | 2 | 6:16 | 22:26 | Renmin Sqaure |
11 | 联合路 | 聯合路 | 2 | 6:18 | 22:28 | Lianhe Road |
12 | 西安路 | 西安路 | 3 | 6:21 | 22:31 | Xi'an Road |
13 | 交通大学 | 交通大学 | 4 | 6:25 | 22:35 | Dalian Jiaotong University |
14 | 辽师大 | 遼師大 | 2 | 6:27 | 22:37 | Liaoning Normal University |
15 | 马栏广场 | 馬欗広場 | 1 | 6:28 | 22:38 | Malan Square |
16 | 湾家 | 湾家 | 3 | 6:31 | 22:41 | Wanjia |
17 | 红旗西路 | 紅旗西路 | 2 | 6:33 | 22:43 | Hongqixi Road |
18 | 虹锦路 | 虹錦路 | 3 | 6:36 | 22:46 | Hongjin Road |
19 | 虹港路 | 虹港路 | 4 | 6:38 | 22:48 | Honggang Road |
20 | 机场 | 機場 | 2 | --- | --- | Airport |
大連 鉄道 地下鉄 状況
2017/6/1に华南北站(華南北駅)ができました。
また、6/7 10:00amから以下の路線が開通しま...
大連地下鉄1号線 時刻表
(大连地铁1号线 始末车时间/Dalian Metro Line 1 Timetable)
・2017/9/4...