大連地下鉄1号線 時刻表
(大连地铁1号线 始末车时间/Dalian Metro Line 1 Timetable)
・2017/9/4公表の情報をもとにしています(路線としての始発と最終時刻と運転間隔のみ)
・「姚家」駅から「河口」駅までは約50分
・16両編成で始発から終電までの間で平均10分(ピーク時5分)間隔の運転
・所要時間は公表されている始発/終電時刻を元にしています
「姚家」駅から「河口」駅(河口方面行き)
駅名 | 駅名(日) | 時間 | 始発 | 終電 | 駅名(Eng) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姚家 | 姚家 | - | 5:57 | 21:57 | Yaojia |
2 | 大连北站 | 大連北駅 | 3 | 6:00 | 22:00 | Dalian North Railway Station |
3 | 华北路 | 華北路 | 2 | 6:02 | 22:02 | Huabei Road |
4 | 华南北 | 華南北 | 3 | 6:05 | 22:05 | Hua'nan North |
5 | 华南广场 | 華南広場 | 2 | 6:07 | 22:07 | Hua'nan Square |
6 | 千山路 | 千山路 | 3 | 6:10 | 22:10 | Qianshan Road |
7 | 松江路 | 松江路 | 2 | 6:12 | 22:12 | Songjiang Road |
8 | 东纬路 | 東緯路 | 2 | 6:14 | 22:14 | Dongwei Road |
9 | 春柳 | 春柳 | 4 | 6:18 | 22:18 | Chunliu |
10 | 香工街 | 香工街 | 2 | 6:20 | 22:20 | Xianggong Street |
11 | 中长街 | 中長街 | 2 | 6:22 | 22:22 | Zhongchang Street |
12 | 兴工街 | 興工街 | 2 | 6:24 | 22:24 | Xinggong Street |
13 | 西安路 | 西安路 | 2 | 6:26 | 22:26 | Xi'an Road |
14 | 富国街 | 富国街 | 3 | 6:29 | 22:29 | Fuguo Street |
15 | 会展中心 | 会展センター | 2 | 6:31 | 22:31 | Convention and Exhibition Center |
16 | 星海广场 | 星海広場 | 2 | 6:33 | 22:33 | Xinghai Square |
17 | 大医二院 | 大医二院 | 2 | 6:35 | 22:35 | 2nd Hospital of Dalian Medical University |
18 | 黑石礁 | 黒石礁 | 2 | 6:37 | 22:37 | Heishijiao |
19 | 学苑广场 | 学苑広場 | 3 | 6:40 | 22:40 | Xueyuan Square |
20 | 海事大学 | 海事大学 | 2 | 6:42 | 22:42 | Dalian Maritime University |
21 | 七贤岭 | 七賢嶺 | 2 | 6:44 | 22:44 | Qixianling |
22 | 河口 | 河口 | 3 | --- | --- | Hekou |
「河口」駅から「姚家」駅(姚家方面行き)
駅名 | 駅名(日) | 時間 | 始発 | 始発 | 終電 | 駅名(Eng) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河口 | 河口 | - | 5:57 | --- | 21:57 | Hekou |
2 | 七贤岭 | 七賢嶺 | 3 | 6:00 | --- | 22:00 | Qixianling |
3 | 海事大学 | 海事大学 | 2 | 6:02 | --- | 22:02 | Dalian Maritime University |
4 | 学苑广场 | 学苑広場 | 3 | 6:05 | --- | 22:05 | Xueyuan Square |
5 | 黑石礁 | 黒石礁 | 2 | 6:07 | --- | 22:07 | Heishijiao |
6 | 大医二院 | 大医二院 | 3 | 6:10 | --- | 22:10 | 2nd Hospital of Dalian Medical University |
7 | 星海广场 | 星海広場 | 2 | 6:12 | --- | 22:12 | Xinghai Square |
8 | 会展中心 | 会展センター | 2 | (6:14) | 5:54 | 22:14 | Convention and Exhibition Center |
9 | 富国街 | 富国街 | 2 | (6:16) | 5:56 | 22:16 | Fuguo Street |
10 | 西安路 | 西安路 | 3 | (6:19) | 5:59 | 22:19 | Xi'an Road |
11 | 兴工街 | 興工街 | 2 | (6:21) | 6:01 | 22:21 | Xinggong Street |
12 | 中长街 | 中長街 | 2 | (6:23) | 6:03 | 22:23 | Zhongchang Street |
13 | 香工街 | 香工街 | 2 | (6:25) | 6:05 | 22:25 | Xianggong Street |
14 | 春柳 | 春柳 | 2 | (6:27) | 6:07 | 22:27 | Chunliu |
15 | 东纬路 | 東緯路 | 3 | (6:30) | 6:10 | 22:30 | Dongwei Road |
16 | 松江路 | 松江路 | 4 | (6:34) | 6:14 | 22:34 | Songjiang Road |
17 | 千山路 | 千山路 | 2 | (6:36) | 6:16 | 22:36 | Qianshan Road |
18 | 华南广场 | 華南広場 | 2 | (6:38) | 6:18 | 22:38 | Hua'nan Square |
19 | 华南北 | 華南北 | 2 | (6:40) | 6:20 | 22:40 | Hua'nan North |
20 | 华北路 | 華北路 | 3 | (6:43) | 6:23 | 22:43 | Huabei Road |
21 | 大连北站 | 大連北駅 | 2 | (6:45) | 6:25 | 22:45 | Dalian North Railway Station |
22 | 姚家 | 姚家 | 3 | (6:48) | --- | --- | Yaojia |
大連 鉄道 地下鉄 状況
2017/6/1に华南北站(華南北駅)ができました。
また、6/7 10:00amから以下の路線が開通しま...
大連地下鉄2号線 時刻表
(大连地铁2号线 始末车时间/Dalian Metro Line 2 Timetable)
・2017/9/4...